Poängställning i Getafe
Getafe ligger på plats 1 i Conference League 2026/27 med 0 poäng efter 0 spelade matcher. Laget har 0 vinster, 0 oavgjorda och 0 förluster samt 0 i målskillnad.
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/− | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VVOVV | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VV | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OV | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OV | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VVVOV | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VVOVO | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VVVV | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VVVVV | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VOFV | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OVFVV | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VVVFV | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VF | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OVOOV | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OV | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FV | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OO | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OOOOO | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FVOOV | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VVOVO | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VV | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VFVOV | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | +12 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | +8 | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | +7 | 9 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 9 | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 | |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 9 | |
| 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 9 | |
| 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 | |
| 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 | |
| 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 | |
| 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 4 | |
| 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 4 | |
| 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | +5 | 3 | |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | |
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | |
| 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | |
| 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | |
| 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
| 20 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | +5 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 4 | +4 | 5 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 | 5 | |
| 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | 5 | |
| 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 | |
| 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 | |
| 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | +1 | 5 | |
| 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 4 | |
| 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 | 4 | |
| 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 4 | |
| 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | +1 | 4 | |
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | |
| 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | |
| 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
| 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Vanliga frågor om Getafe i Conference League
Getafe ligger på plats 1 i Conference League 2026/27 med 0 poäng efter 0 matcher.
Getafe ligger just nu på plats 1. Det betyder att laget ligger på playoffplats inför utslagsrundan.
Getafe har 0 poäng, 0 vinster, 0 oavgjorda och 0 förluster.
Getafe har 0 i målskillnad i Conference League.
Arenauppgifter för Getafe visas när de finns i lagdatan.